オフレポメニュー 其の一 其の二 其の三 |
順位 | 車種 | 主な改造点など | タイム |
1 | S2000コニーさん | ノーマルエンジン、車高調、マフラー | 46.599 |
2 | ランエボ(6.5)フリーダム軍団 | 吸排気、車高調バーディークラブ(去年のデータ) | 46.769 |
3 | インテR(DC2)黒ちゃん | エンジンO/Hリフレッシュ、テインRA | 46.857 |
4 | CR-Xきんちゃんさん | ノーマルエンジン、エナペタル | 46.879 |
5 | シビックEF3フリーダム軍団 | 46.972 | |
6 | シビックEF9フリーダム軍団 | 47.280 | |
7 | CR-Xすなさん | EK9ピストン、DC2カム、エナペタル | 47.642 |
8 | DC5ponちゃん | エアクリ無限、エキマニマキシムークス、五次元マフラー、ECURGO、RGO車高調、キャスター加工 | 47.743 |
9 | インテRken_1さん | プラグコード、無限N1ダンパー、車高調、ボンネット、他 | 47.813 |
10 | インテR(DC2)ゆうゆうさん | ♀マフラー、車高調、エアクリ・Sタイヤ | 48.223 |
11 | シビッククーペ | 48.247 | |
12 | DC5 | 48.415 | |
13 | S2000 | ブレーキ、タワーバー | 48.611 |
14 | インテR(DC2) | エンジンO/H、アラゴスタ改車高調、クスコLSD、マフラー、ブレーキ、タイヤ他 | 48.682 |
15 | S2000 | 車高調、吸排気、ブレーキ、補強バー他 | 48.838 |
16 | DC2R | 48.857 | |
17 | BB1 | 車高調、吸排気、Sタイヤ | 48.884 |
18 | DC5 | 足オーリンズ | 49.005 |
19 | DC5 | アペックスN1ダンパー | 49.082 |
20 | DC2R | OH、車高調、スイフトスプリング | 49.255 |
21 | S2000 | 49.377 | |
22 | DB8インテR | 49.471 | |
23 | DC5 | 49.525 | |
24 | アコードCL7 | 49.553 | |
25 | S2000 | 49.724 | |
26 | シビックR | 49.929 | |
27 | Fit | 50.076 | |
28 | DC2R | 50.094 | |
29 | シビックR-EP3 | 50.801 | |
30 | カプチーノ | 52.504 | |
31 | Fit | 53.626 | |
32 | シビックフェリオ | 54.323 | |
33 | インテグラ | 55.173 |
![]() Mさん |
![]() イチローさん |
![]() ponちゃん |
![]() Oさん |
![]() ken_1さん |
![]() ひでさん |
![]() Uさん |
![]() スカイネットさん |
![]() Nさん |
![]() フリーダム軍団 |
![]() Shigeさん |
![]() 黒ちゃん |
![]() 常ちゃん |
![]() 常ちゃんもいっちょ |
![]() 唯一の女性、ゆうゆうさん |
![]() ちょうさん |
![]() きんちゃんさん |
![]() すなさん |
![]() どうとくさん |
![]() ママぶーぶに乗せろ!!!と、ぐずるシューマッハ |
![]() よしぞうさん |
![]() ヤックルさん |
![]() ヤックルさんもいっちょ |
![]() コニーさん |
![]() コニーさん |
![]() ジャックさん |
![]() Mさん |
![]() イチローさん |
![]() ponちゃん |
![]() |
![]() ken_1さん |
![]() Uさん |
![]() Nさん |
![]() Kさん |
![]() hide1070さん |
![]() ゆうゆうさん |
![]() フリーダム軍団 |
![]() フリーダム軍団 |
![]() フリーダム軍団 |
![]() ちょうさん |
![]() きんちゃんさん |
![]() すなさん |
![]() 本日最速コニーさん |
![]() まちゃこ号 |
![]() SKさん |
![]() ベルノOくん |