Fuel Cost -まちゃ号燃費状況-



燃費は当然悪いと思われがちですが、なんのなんの、走行会以外の街乗りでは、リッター10を切ったことがございませ〜ん。
まちゃ号は、地球にやさしい低燃費仕様のすぐれものなのだ!(`^´)/
もちろん、普段、急な加減速をせず、できるだけ一定の速度で走っているからというのもあると思いますが。
でも、エンジンの為に、時々はVtecをまわしてますよ。



給油日 Km Km/L 備考
11/27 271 25 10.84 ラジアル & 街乗り
11/12 264 25.5 10.35 ラジアル & 街乗り
10/25 469 35.10 13.4 ラジアル & 街乗り
10/1 307 27.93 10.99 ラジアル & 街乗り
9/9 379 36.5 10.38 ラジアル & 街乗り & エアコン
8/20 355 32 11.09 ラジアル & 街乗り & エアコン
8/7 130 14 9.28 ラジアル & 街乗り & エアコン
7/23 424 38.2 11.10 ラジアル & 高速 & 街乗り & 時々エアコン
7/2 408 34 12.00 ラジアル & 高速 & 街乗り & 時々エアコン
6/8 426 38.0 11.2 Sタイヤ & ラジ & 街乗り
4/24 311 41.5 7.49 Sタイヤ & 高速 & 阿讃走行
4/20 346 33.6 10.29 ラジアル & 街乗り
2004.1/16 470 39.6 11.86 ラジアル & 街乗り 時々エアコン
11/1 450 36.8 12.23 ラジアル & 街乗り & 高速
10/29 427 39.3 10.9 ラジアル & 街乗り & 高速 & 時々エアコン
8/25 441 36.0 12.3 ラジアル & 街乗り & 時々エアコン
7/24 373 30.0 12.4 ラジアル & 街乗り & 時々エアコン
6/8 500 39.5 12.7 ラジアル & 街乗り & 高速
5/1 171 28.1 6.1 Sタイヤ & 阿讃走行 & 高速
5/1 159 15.8 10.1 ラジアル & 街乗り & 高速 & Sタイヤ
4/19 526 39.0 13.5 ラジアル & 街乗り
3/27 562 38.7 14.5 ラジアル & 街乗り
3/16 431 37.6 11.5 ラジアル & 瀬戸内海走行 & 街乗り
3/9 552 40.0 13.8 ラジアル & 街乗り
2/28 450 35.0 12.9 ラジアル & 街乗り
2/7 517 40.5 12.8 ラジアル & 街乗り
1/16 500 39.1 12.8 ラジアル & 街乗り
12/29 442 36.6 12.1 ラジアル & 高速 & 街乗り
12/16 323 29 11.1 Sタイヤ & 街乗り
12/4 235 37.0 6.4 Sタイヤ& 高速 & 阿讃走行
12/4 245 20.5 12.0 Sタイヤ & 街乗り & 高速
11/25 480 39.5 12.2 Sタイヤ & 街乗り
11/14 307 40.4 8.0 Sタイヤ & 高速 & 街乗り & 阿讃走行
11/13 257 21.5 12.0 Sタイヤ & 街乗り
11/5 484 35.7 13.6 ラジアル & 街乗り & 高速約300km
11/3 503 35.0 14.4 ラジアル & 街乗り & 高速約100km
10/22 537 42.0 12.8 ラジアル & 街乗り
9/27 242 19.7 12.3 ラジアル & 街乗り
9/21 518 41.4 12.5 ラジアル & 街乗り
9/6 359 34.4 10.4 ラジアル & 街乗り & エアコン時々使用
瀬戸内海C(約1h程走行)
8/21 523 39.2 13.3 ラジアル & 街乗り & エアコン時々使用
8/9 554 43.6 12.7 ラジアル & 街乗り & エアコン時々使用
7/21 490 39.6 12.5 ラジアル & 高速  & エアコン時々使用
7/18 405 31.4 12.9 Sタイヤ & 街乗り & エアコン時々使用
7/11 356 27.4 13.0 Sタイヤ & 街乗り & エアコン時々使用
6/26 377 41.2 9.1 Sタイヤ & 瀬戸内海走行会  & マフラー純正に
6/7 591 43.7 13.5 Sタイヤ & 街乗り & エアコン時々使用
5/25 525 41.8 12.5 Sタイヤ & 街乗り & エアコン時々使用
5/2 310 22.7 13.6 Sタイヤ & 高速
5/2 199 35.0 5.7 Sタイヤ & 阿讃走行会(晴)



長年愛用してきた5ZIGENマフラーの調子が悪くなったので、純正に戻しました。
思った程伸びないなぁ。。。と思っていた矢先、やっと記録更新!




M's gallery Top | My Car Top